MŽP prostřednictvím SFŽP ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.
Termín příležitosti od | 06. 06. 2022 |
Termín příležitosti do | 15. 12. 2023 |
Pro koho jsou prostředky určeny | Obce, Kraje, Dobrovolné svazky obcí, Státní či národní podniky, Správa železnic, státní organizace, Státní příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, Veřejnoprávní instituce, Městské části, hl. města Prahy, Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob, Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky), Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby, Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem. |
Na co je možné prostředky čerpat | elektromobily, automobily s vodíkovým pohonem, pořízení chytrých neveřejných dobíjecích elektricky poháněných vozidel. |
Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu.
Podporovány jsou:
Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).
Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici
Typ vozidla/dobíjecích stanic |
Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici |
|||
Elektromobil | Automobil s vodíkovým pohonem | |||
M1 (osobní) | 300 tis. Kč | 500 tis. Kč | ||
N1 (nákladní do 3,5t včetně) | 500 tis. Kč | není podporováno | ||
L7E (malá užitková) | 200 tis. Kč | není podporováno | ||
L6E | 100 tis. Kč | není podporováno | ||
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) | 30 tis. Kč | není podporováno | ||
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) | 50 tis. Kč | není podporováno | ||
M2, M3 do 7,5t včetně (minibus) | 1 mil. Kč | není podporováno | ||
N2 do 12t včetně (nákladní střední) | 1 mil. Kč | není podporováno | ||
SS (pracovní stroj samojízdný) | 700 tis. Kč | není podporováno | ||
Dobíjecí stanice | 30 tis. Kč | není podporováno |
Alokace
600 mil. Kč